產(chǎn)品規(guī)格 | 比重 | 熔點(diǎn)℃ | 工作溫度 | 適用范圍 |
63sn37pb | 8.4 | 183 | 230-250 | 適用于工作溫度較低的電子產(chǎn)品性較好的高精電子行業(yè)的侵焊及流動(dòng)波峰焊 |
60sn40pb | 8.65 | 183-190 | 230-260 | 廣泛應(yīng)用于電視機(jī)、高級(jí)組合音響收錄機(jī)、電話機(jī)、計(jì)算機(jī)、游戲機(jī)等家用電器制造過程的浸焊及波峰焊 |
55sn45pb | 8.75 | 183-205 | 240-270 | |
50sn50pb | 8.86 | 183-216 | 250-280 | 適用于溫控器、散熱器、電機(jī)線圈、銅浸焊鐵器皿及普通電器制造過程中的浸焊 |
40sn60pb | 8.97 | 183-227 | 250-285 | |
40sn55pb | 9.3 | 183-235 | 260-290 | 用于焊接銅、黃銅、鍍鋅薄鋼板、儀表、無線電零件、電纜護(hù)套等 |
30sn70pb | 9.8 | 183-256 | 285-325 |
焊錫條特征
1.應(yīng)用于家用電器、通訊設(shè)備、儀表、儀器等
2.殘留物很容易在焊接后用熱空氣去除
3.有多種合金,可根據(jù)客戶需求生產(chǎn)
4.焊后表面光滑,流動(dòng)性好
5.良好的機(jī)械性能
6.濕潤(rùn)性強(qiáng),焊點(diǎn)光亮
7.很少有碎屑
8.形式:條狀,絲狀
上一個(gè):主機(jī)柜
下一個(gè):焊錫條